Bảng giá sơn tường Dulux mới nhất năm 2021 gồm giá các loại sơn dulux ngoài trời, sơn Dulux trong nhà, sơn lót, bột trét…
Sơn Dulux là một thương hiệu sơn vô cùng nổi tiếng lại được nhiều người Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Loại sơn đến từ thương hiệu này được đánh giá cao về độ mịn, khả năng bám dính, chống bẩn và khả năng kháng kiềm tốt. Với chất lượng cao và nhiều tính năng như vậy thì giá sơn tường Dulux hiện nay là bao nhiêu? Cùng Sơn nhà Gia Phúc tìm hiểu chi tiết về giá sơn Dulux trong bài viết dưới đây nhé!
Giá sơn tường Dulux ngoài trời
STT | Tên sản phẩm | Màu/sơn nền | Kích thước | Độ phủ lý thuyết (m2/lít) | Giá thành(m2/lít) | Giá bán sau VAT |
1 | DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXXBề mặt mờ-GJ8 | Trắng | 1L | 11-13 | 39,292 | 471,500 |
5L | 35,517 | 2,131,000 | ||||
Pha | 1L | 43,250 | 519,000 | |||
5L | 39,083 | 2,345,000 | ||||
2 | DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXXBề mặt bóng-GJ8B | Trắng | 1L | 11-13 | 39,292 | 471,500 |
5L | 35,517 | 2,131,000 | ||||
Pha | 1L | 43,250 | 519,000 | |||
5L | 39,083 | 2,345,000 | ||||
3 | DULUX WEATHERSHIELDBề mặt mờ-BJ8 và bề mặt bóng BJ9 | Trắng | 1L | 11-13 | 34,542 | 414,500 |
5L | 31,292 | 1,877,500 | ||||
15L | 29,725 | 5,350,500 | ||||
Pha | 1L | 11-13 | 38,000 | 456,000 | ||
5L | 34,433 | 2,066,000 | ||||
15L | 32,700 | 5,886,000 | ||||
4 | DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECTBề mặt mờ-E015, bóng-E023 | Trắng | 1L | 12 | 30,167 | 362,000 |
5L | 27,283 | 1,637,000 | ||||
15L | 25,906 | 4,663,000 | ||||
Pha | 1L | 12 | 33,833 | 406,000 | ||
5L | 30,567 | 1,834,000 | ||||
15L | 29,017 | 5,223,000 | ||||
6 | Dulux Inspirebề mặt mờ – Z98 | Trắng | 5L | 12-14 | 16,877 | 1,097,000 |
18L | 16,056 | 3,757,000 | ||||
Pha | 5L | 12-14 | 18,569 | 1,207,000 | ||
18L | 17,762 | 4,133,000 | ||||
7 | Dulux InspireBề mặt bóng 79AB | Trắng | 5L | 12-14 | 17,708 | 1,151,000 |
18L | 16,863 | 3,946,000 | ||||
Pha | 5L | 12-14 | 19,477 | 1,266,000 | ||
18L | 18,551 | 4,341,000 |
Giá sơn tường Dulux trong nhà
STT | Tên sản phẩm | Màu/sơn nền | Kích thước | Độ phủ lý thuyết (m2/lít) | Giá thành(m2/lít) | Giá bán sau VAT |
1 | Dulux better living air cleanSiêu bóng – C896B | Trắng | 5L | 16 | 22,717 | 1,674,000 |
Pha | 5L | 25,517 | 1,850,000 | |||
2 | Dulux Ambiance 5 in 1 SuperFlex Diamond glowSiêu bóng – Z611B | Trắng | 5L | 13-16 | 23,379 | 1,695,000 |
Pha | 1L | 25,724 | 373,000 | |||
5L | 25,724 | 1,865,000 | ||||
3 | Dulux Ambiance 5 in 1 SuperFlex Pear glowBóng mờ – Z611B | Trắng | 5L | 13-16 | 22,207 | 1,610,000 |
1L | 24,414 | 354,000 | ||||
5L | 24,428 | 1,771,000 | ||||
4 | Dulux Ambiance 5 in 1 SuperFlex Diamond glowSiêu bóng – 66AB | Trắng | 5L | 13-16 | 21,655 | 1,570,000 |
15L | 20,533 | 4,466,000 | ||||
Pha | 1L | 13-16 | 23,793 | 345,000 | ||
5L | 23,821 | 1,727,000 | ||||
15L | 22,589 | 4,913,000 | ||||
5 | Sơn nước nội thất cao cấp bóng mờ 66-A | Trắng | 5L | 13-16 | 20,828 | 1,510,000 |
15L | 19,715 | 4,288,000 | ||||
Pha | 1L | 22,897 | 332,000 | |||
5L | 22,910 | 1,661,000 | ||||
15L | 21,687 | 4,717,000 | ||||
6 | Sơn nước nội thất cao cấp chống bám bẩn, kháng virusbề mặt bóng – E017B | Trắng | 5L | 14 | 14,143 | 990,000 |
15L | 13,190 | 2,770,000 | ||||
Pha | 1L | 15,571 | 218,000 | |||
5L | 15,557 | 1,089,000 | ||||
15L | 14,510 | 3,047,000 | ||||
7 | Sơn nước nội thất cao cấp chống bám bẩn, kháng virusbề mặt mờ – E016M | Trắng | 5L | 14 | 13,500 | 945,000 |
15L | 12,533 | 2,632,000 | ||||
Pha | 1L | 14,857 | 208,000 | |||
5L | 14,857 | 1,040,000 | ||||
15L | 13,786 | 2,895,000 | ||||
8 | Sơn nước nội thất cao cấp chống bám bẩn bề mặt bóng – Z966B | Trắng | 5L | 12-14 | 14,231 | 925,000 |
15L | 13,528 | 2,638,000 | ||||
Pha | 1L | 16,423 | 213,500 | |||
5L | 16,000 | 1,040,000 | ||||
15L | 15,210 | 2,966,000 | ||||
9 | Sơn nước nội thất cao cấp chống bám bẩn bề mặt bóng – Z966 | Trắng | 5L | 12-14 | 13,538 | 880,000 |
15L | 12,862 | 2,508,000 | ||||
Pha | 1L | 15,615 | 203,000 | |||
5L | 15,223 | 989,500 | ||||
15L | 14,462 | 2,820,000 | ||||
10 | Sơn nước nội thất cao cấp lau chùi vượt bậc bề mặt bóng – 74AB | Trắng | 5L | 12-14 | 13,321 | 860,000 |
Pha | 5L | 14,877 | 967,000 | |||
11 | Sơn nước nội thất cao cấp lau chùi vượt bậc bề mặt mờ – 74A | Trắng | 5L | 12-14 | 12,600 | 819,000 |
Pha | 5L | 14,169 | 921,000 | |||
12 | Sơn nước nội thất cao cấp lau chùi hiệu quả bề mặt bóng – A991B | Trắng | 5L | 12-14 | 13,308 | 865,000 |
18L | 12,368 | 2,894,000 | ||||
Pha | 1L | 14,615 | 190,000 | |||
5L | 14,646 | 952,000 | ||||
18L | 13,607 | 3,184,000 | ||||
13 | Sơn nước nội thất cao cấp lau chùi hiệu quả bề mặt mờ – A991 | Trắng | 5L | 12-14 | 12,615 | 820,000 |
18L | 11,769 | 2,754,000 | ||||
Pha | 1L | 13,846 | 180,000 | |||
5L | 13,877 | 902,000 | ||||
18L | 12,949 | 3,030,000 | ||||
14 | Sơn nước nội thất bề mặt bóng – 39AB | Trắng | 5L | 12-14 | 9,877 | 642,000 |
18L | 9,291 | 2,174,000 | ||||
Pha | 5L | 10,862 | 706,000 | |||
18L | 10,222 | 2,392,000 | ||||
15 | Sơn nước nội thất bề mặt mờ- 39A | Trắng | 5L | 12-14 | 9,415 | 612,000 |
18L | 8,859 | 2,073,000 | ||||
Pha | 5L | 10,369 | 674,000 | |||
18L | 9,748 | 2,281,000 |
Giá sơn tường Dulux với các sản phẩm sơn lót
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Độ phủ lý thuyết (m2/lít) | Giá thành(m2/lít) | Giá bán sau VAT |
1 | Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp – Z060 | 5L | 10-12 | 19,736 | 1,085,500 |
18L | 18,990 | 3,760,000 | |||
2 | Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm – A936 | 5L | 10-12 | 17,873 | 983,000 |
18L | 17,177 | 3,401,000 | |||
3 | Sơn lót nội thất siêu cao cấp – Z 505 | 5L | 10-12 | 14,277 | 782,500 |
18L | 13,563 | 2,685,500 | |||
4 | Sơn lót cao cấp trong nhà – A934 – 75007 | 5L | 10-12 | 12,891 | 709,000 |
18L | 12,273 | 2,430,000 |
Giá sơn tường Dulux với loại sản phẩm bột trét
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Độ phủ lý thuyết (m2/kg) | Giá thành(m2/kg) | Giá bán sau VAT |
1 | Bột trét cao cấp trong nhà và ngoài trời A502 – 29133 | 40kg | 1-1.2 | 14,350 | 574,000 |
2 | Bột trét tường cao cấp trong nhà – B347 | 40kg | 1 – 1.2 | 54,333 | 1,141,000 |
Tại sao nên lựa chọn sơn tường Dulux để thi công?
So với các loại sơn khác trên thị trường, giá sơn tường Dulux ở mức khá cao. Tuy nhiên, mức giá đó là vô cùng hợp lý với chất lượng mà nó mang lại. Thương hiệu sơn này được rất nhiều người tin dùng nhờ có độ bám dính tốt, độ mịn hoàn hảo, khả năng chống bám bẩn cao về dễ dàng vệ sinh một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, đây còn là một thương hiệu sơn thân thiện với người sử dụng. Nó không gây dị ứng do không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại. Ngoài ra, có rất nhiều dòng sơn với các mục đích khác nhau cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Hầu hết các dòng sơn đều có nhiều dung tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đa số các dòng sơn của Dulux đều có chất kháng kiềm, có khả năng chống ẩm tốt và có bảng màu đa dạng phù hợp với mọi phong cách thiết kế nhà.
Kết luận:
Trên đây là bảng giá sơn tường Dulux chi tiết của Sơn nhà Gia Phúc. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được loại sơn phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu quý khách cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại… Sơn nhà Gia Phúc cam kết giúp quý khách giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp trải nghiệm hoàn hảo nhất.
XEM THÊM: Gía sơn nhà chi tiết nhất Bấm tại đây
Gía sơn nhà trọn gói Sơn Dulux Bảo hành 10 năm: Bấm ở đây
Để lại một phản hồi